Blu
euro
Amico presentato, oggi
0 €
presentatore: 0 €
American Express Blu: storico delle offerte Presenta un Amico. Offerta in corso: 0 € all'amico presentato. I dati completi sono nella tabella storica in fondo alla pagina.
Storico completo delle offerte
Tutti i periodi registrati, dal più recente al più vecchio.
| Periodo | Amico presentato | Spesa richiesta | Presentatore |
|---|---|---|---|
| fino al | 0 € | nessuna | 0 € |
| fino al | 0 € | nessuna | 0 € |
| fino al | 0 € | nessuna | 0 € |
| fino al | 0 € | nessuna | 0 € |
| fino al | 0 € | nessuna | 0 € |
| fino al | 0 € | nessuna | 0 € |
| fino al | 0 € | nessuna | 0 € |
| fino al | 0 € | nessuna | 0 € |
| fino al | 150 € 5% di cashback per 6 mesi, fino a 3.000 € di spesa (massimo 150 €) | 3.000 € · 6 mesi | 40 € |
| fino al | 150 € 5% di cashback per 6 mesi, fino a 3.000 € di spesa (massimo 150 €) | 3.000 € · 6 mesi | 40 € |
| fino al | 150 € 5% di cashback per 6 mesi, fino a 3.000 € di spesa (massimo 150 €) | 3.000 € · 6 mesi | 40 € |
| fino al | 150 € 5% di cashback per 6 mesi, fino a 3.000 € di spesa (massimo 150 €) | 3.000 € · 6 mesi | 40 € |
| fino al | 150 € 5% di cashback per 6 mesi, fino a 3.000 € di spesa (massimo 150 €) | 3.000 € · 6 mesi | 40 € |
| fino al | 150 € 5% di cashback per 6 mesi, fino a 3.000 € di spesa (massimo 150 €) | 3.000 € · 6 mesi | 40 € |
| fino al | 150 € 5% di cashback per 6 mesi, fino a 3.000 € di spesa (massimo 150 €) | 3.000 € · 6 mesi | 40 € |
| fino al | 150 € 5% di cashback per 6 mesi, fino a 3.000 € di spesa (massimo 150 €) | 3.000 € · 6 mesi | 40 € |
| fino al | 150 € 5% di cashback per 6 mesi, fino a 3.000 € di spesa (massimo 150 €) | 3.000 € · 6 mesi | 40 € |
| fino al | 150 € 5% di cashback per 6 mesi, fino a 3.000 € di spesa (massimo 150 €) | 3.000 € · 6 mesi | 40 € |
| fino al | 150 € 5% di cashback per 6 mesi, fino a 3.000 € di spesa (massimo 150 €) | 3.000 € · 6 mesi | 80 € |
| fino al | 150 € 5% di cashback per 6 mesi, fino a 3.000 € di spesa (massimo 150 €) | 3.000 € · 6 mesi | 80 € |
| fino al | 150 € 5% di cashback per 6 mesi, fino a 3.000 € di spesa (massimo 150 €) | 3.000 € · 6 mesi | 40 € |
| fino al | 150 € 5% di cashback per 6 mesi, fino a 3.000 € di spesa (massimo 150 €) | 3.000 € · 6 mesi | 40 € |
Domande frequenti sulla American Express Blu
Quanti punti da il Presenta un Amico con la American Express Blu?
Nel periodo in corso (8 settembre 2026 – 6 ottobre 2026) l'amico presentato riceve 0 €, mentre il presentatore riceve 0 €.
Qual e' stata l'offerta migliore della American Express Blu?
Nel periodo coperto da questo archivio il massimo per l'amico presentato e' stato 150 €, dal 1 gennaio 2025 al 15 gennaio 2025, spendendo 3.000 € in 6 mesi.
Ogni quanto cambia l'offerta della American Express Blu?
Spesso. Dal 1 gennaio 2025 a oggi questo archivio ha registrato 22 periodi promozionali distinti, e l'importo per l'amico presentato e' cambiato 1 volte.